Страница 1 из 3

Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:15
Антон
Сегодня в 19 часов 18 мин по московскому времени в районе КМВ ощущалось землетрясение, которое по магнитуде было оценено в 4,3. Как показывают данные, эпицентр находился на глубине двух километров в районе Пятигорска.

Изображение

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:16
Антон
Подробности о сегодняшнем землетрясении http://www.blog.okavkaze.ru/?p=1304

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:36
Антон
На сайте геофизической службы РАН сделали немного другие расчёты.

Параметры землетрясения
date= 07-Мар-2014 15:18:23.9 lat= 43.92 lon= 42.99
depth= 5km mb: 4.1/4

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:36
Антон
N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 KBZ 15:18:29.0 P 0.20 199 -0.5 - - RMOD IDC
2 KIV 15:18:32.2 P 0.23 281 2.3 - - OBN OBN
3 SHAR 15:18:32.0 P 0.29 233 0.9 - - OBN OBN
4 NCK 15:18:36.6 P 0.61 134 -0.1 - - OBN OBN
5 NEY 15:18:37.3 P 0.70 196 -1.0 - - OBN OBN
6 DIGR 15:18:44.4 P 1.11 157 -0.9 - - NORS NORS
7 ARNR 15:18:48.4 P 1.19 128 1.8 - - NORS NORS
8 ARXR 15:18:49.8 P 1.29 255 1.5 - - CMWS CMWS
9 LACR 15:18:51.1 P 1.45 139 0.3 - - NORS NORS
10 BTLR 15:19:08.4 P 2.67 117 -0.8 - - DRS DRS
11 GNBR 15:19:17.5 P 3.29 116 -0.2 - - DRS DRS
12 MAK 15:19:21.4 P 3.42 105 1.7 - - OBN MAK
13 GNI 15:19:28.0 P 4.07 161 -0.7 - - NSSP OBN
14 AKT 15:19:31.6 P 4.24 123 0.7 - - DRS DRS
15 BR131 15:20:24.6 P 8.14 242 -1.0 - - IDC IDC
16 AKBB 15:21:10.6 P 11.54 311 -1.7 - - IDC IDC
17 OBN 15:21:17.3 P 11.95 342 -0.6 - - OBN OBN
18 APE 15:21:57.0 P 14.93 249 -0.4 - - ATH ATH
19 ARU 15:22:09.9 P 15.96 33 -0.7 - - OBN OBN
20 VSU 15:22:34.2 P 17.69 331 1.7 - - VSU VSU
21 BRVK 15:22:59.9 P 20.16 53 -1.8 - 4.3 NNC OBN
22 KHC 15:23:06.6 P 20.82 295 -2.1 - 4.3 PRU PRU
23 AAK 15:23:29.4 P 22.90 82 -0.2 - 4.0 KYRG OBN
24 KURK 15:23:50.0 P 24.91 62 1.0 - 3.9 NNC NNC
25 MK31 15:24:13.7 P 27.57 70 0.1 - - NNC NNC
26 TIXI 15:27:03.8 P 47.77 25 0.4 - - YARS OBN

Вот слышали толчки 7 марта разные мировые станции

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 12:51
Антон
Оказывается, что 7 марта на КМВ было и второе землетрясение, магнитудой 3,6. Вот его данные:

Параметры землетрясения
date= 07-Мар-2014 18:54:35.2 lat= 43.74 lon= 43.
depth= 5km mb: 3.6/2
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 KBZ 18:54:38.5 P 0.08 261 -0.1 - - RMOD IDC
2 SHAR 18:54:41.4 P 0.24 270 -0.1 - - OBN OBN
3 NCK 18:54:45.8 P 0.49 120 -0.2 - 3.6 OBN OBN
4 NEY 18:54:47.0 P 0.53 203 0.4 - - OBN OBN
5 PRTR 18:54:54.4 P 0.93 89 0.8 - - NORS NORS
6 DIGR 18:54:53.8 P 0.94 153 0.0 - - NORS NORS
7 ZEI 18:54:57.9 P 1.17 146 0.3 - - OBN OBN
8 ARXR 18:54:59.3 P 1.27 262 0.1 - - CMWS CMWS
9 LACR 18:55:00.5 P 1.31 134 0.5 - - NORS NORS
10 GNI 18:55:37.6 P 3.90 160 0.0 - - NSSP OBN
11 AKT 18:55:39.0 P 4.14 121 -1.8 - - DRS DRS
12 KURK 19:00:01.1 P 24.99 61 0.1 - 3.6 NNC NNC

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 22:50
Антон
А между прочим, вчера 3 апреля и сегодня 4 апреля на Кавказе произошло три землетрясения mb до 4.

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:19
Антон
Вчера и сегодня произошло по два землетрясения магнитудой до 4.

На основе данных сайта http://www.ceme.gsras.ru/ приводим данные:

Район Майского Кабардино-Балкарии
Параметры землетрясения
date= 14-Апр-2014 23:16:31.9 lat= 43.51 lon= 44.22
depth= 10km mb: 4.3/8
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 STDR 23:16:36.7 P 0.19 218 -0.9 - - KORS NORS
2 PRTR 23:16:39.0 P 0.24 11 0.4 - - NORS NORS
3 BTKR 23:16:38.7 P 0.27 121 -0.4 - - NORS NORS
4 TRKR 23:16:43.6 P 0.43 60 2.0 - - NORS NORS
5 KORR 23:16:40.6 P 0.44 195 -1.3 - - NORS NORS
6 NCK 23:16:42.5 P 0.46 268 0.4 - - OBN OBN
7 VLKR 23:16:45.0 P 0.57 144 0.9 - 4.4 NORS NORS
8 LACR 23:16:45.7 P 0.69 175 -0.3 - - NORS NORS
9 DIGR 23:16:47.0 P 0.77 218 -0.4 - - NORS NORS
10 ZEI 23:16:46.9 P 0.78 198 -0.6 - - OBN OBN
11 KBZ 23:16:50.7 P 0.99 283 -0.3 - - RMOD IDC
12 NEY 23:16:53.3 P 1.12 257 0.1 - - OBN OBN
13 SHA1 23:16:54.4 P 1.16 282 0.7 - - CMWS CMWS
14 KIV 23:16:55.2 P 1.20 292 0.8 - - OBN OBN
15 BTLR 23:17:02.6 P 1.69 119 0.4 - - DRS DRS
16 DOMR 23:17:07.3 P 1.91 264 1.7 - - OBN OBN
17 ARXR 23:17:10.2 P 2.14 272 1.1 - - CMWS CMWS
18 AKT 23:17:26.4 P 3.28 127 1.4 - - DRS DRS
19 OBN 23:19:33.7 P 12.63 340 -0.7 - - OBN OBN
20 ARU 23:20:15.9 P 15.84 30 -0.6 - 4.1 OBN OBN
21 BRVK 23:21:02.4 P 19.70 52 -1.5 - 4.2 NNC OBN
22 FINES 23:21:15.6 P 20.95 335 -1.6 - - HEL IDC
23 KHC 23:21:26.3 P 21.80 296 0.4 - 4.5 PRU PRU
24 AAK 23:21:30.3 P 22.08 82 1.6 - 4.1 KYRG OBN
25 KURK 23:21:51.2 P 24.32 61 0.6 - 4.4 NNC NNC
26 MKAR 23:22:13.5 P 26.66 70 0.9 - - NNC IDC
27 MK31 23:22:13.4 P 26.87 70 -1.2 - - NNC NNC
28 ZAA0B 23:22:26.2 P 28.37 54 -1.9 - - IDC IDC
29 ZALV 23:22:26.1 P 28.37 54 -2.0 - - IDC IDC
30 NRIK 23:23:17.1 P 33.94 26 0.1 - 4.5 IDC IDC
31 ULN 23:24:33.6 P 43.04 61 0.4 - 4.3 OBM OBN
32 CMAR 23:25:42.0 P 52.07 101 -2.2 - - BKK IDC



Грузия
Параметры землетрясения
date= 14-Апр-2014 00:02:54.6 lat= 41.44 lon= 44.08
depth= 10km mb: 3.9/3
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 DIGR 00:03:21.4 P 1.51 346 -0.5 - - NORS NORS
2 ARNR 00:03:26.5 P 1.76 5 0.6 - - NORS NORS
3 BTLR 00:03:29.9 P 2.01 52 0.0 - - DRS DRS
4 NEY 00:03:30.7 P 2.07 331 0.0 - - OBN OBN
5 NCK 00:03:30.5 P 2.09 350 -0.5 - - OBN OBN
6 KBZ 00:03:35.4 P 2.45 339 -0.7 - - RMOD IDC
7 SHA1 00:03:38.7 P 2.53 336 1.5 - - CMWS CMWS
8 DOMR 00:03:38.9 P 2.60 316 0.7 - - OBN OBN
9 AKT 00:03:39.7 P 2.73 88 -0.3 - - DRS DRS
10 KIV 00:03:40.2 P 2.73 338 0.2 - - OBN OBN
11 ARXR 00:03:42.3 P 2.97 317 -1.1 - - CMWS CMWS
12 ARU 00:07:02.6 P 17.71 27 -0.1 - 3.7 OBN OBN
13 KHC 00:07:57.8 P 22.68 300 0.5 - 4.0 PRU PRU
14 KURK 00:08:25.0 P 25.49 57 0.6 - 3.9 NNC NNC

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:26
Антон
А вот это уже сегодняшние


Эльбрус
Параметры землетрясения
date= 15-Апр-2014 10:55:13.1 lat= 43.42 lon= 42.64
depth= 5km mb: 3.6/6
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 NEY 10:55:18.0 P 0.18 160 -0.3 - - OBN OBN
2 SHA1 10:55:21.4 P 0.32 3 0.6 - - CMWS CMWS
3 KBZ 10:55:21.6 P 0.36 32 0.1 - - RMOD IDC
4 KIV 10:55:25.3 P 0.54 4 0.6 - 3.6 OBN OBN
5 NCK 10:55:27.6 P 0.70 83 0.1 - - OBN OBN
6 DIGR 10:55:30.0 P 0.86 127 -0.4 - 3.4 NORS NORS
7 LSNR 10:55:30.8 P 0.87 99 0.3 - - NORS NORS
8 ARXR 10:55:33.9 P 1.00 279 1.1 - - CMWS CMWS
9 STDR 10:55:35.6 P 1.04 92 2.2 - - KORS NORS
10 ZEI 10:55:34.5 P 1.13 125 -0.4 - - OBN OBN
11 LACR 10:55:39.2 P 1.35 115 0.7 - - NORS NORS
12 AKBB 10:58:02.8 P 11.68 313 -0.6 - - IDC IDC
13 KIRV 10:58:57.4 P 15.76 13 0.1 - - RMOD IDC
14 ARU 10:59:05.6 P 16.52 32 -1.4 - 3.4 OBN OBN
15 BRVK 10:59:56.0 P 20.67 53 -0.2 - 3.3 NNC OBN
16 AAK 11:00:21.3 P 23.23 81 -0.7 - 3.9 KYRG OBN
17 KURK 11:00:41.2 P 25.38 61 -1.4 - 3.7 NNC NNC



Район Терека - Майского
Параметры землетрясения
date= 15-Апр-2014 00:07:23.7 lat= 43.49 lon= 44.17
depth= 10km mb: 3.4/3
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 STDR 00:07:27.9 P 0.15 213 -0.9 - - KORS NORS
2 PRTR 00:07:30.2 P 0.27 17 -0.6 - - NORS NORS
3 BTKR 00:07:29.8 P 0.29 114 -1.5 - - NORS NORS
4 KORR 00:07:32.1 P 0.41 191 -1.2 - - NORS NORS
5 NCK 00:07:34.4 P 0.42 271 1.0 - - OBN OBN
6 TRKR 00:07:34.2 P 0.47 60 0.1 - - NORS NORS
7 VLKR 00:07:37.1 P 0.58 140 1.1 - 3.5 NORS NORS
8 LACR 00:07:37.3 P 0.67 172 -0.3 - - NORS NORS
9 DIGR 00:07:38.6 P 0.73 216 0.0 - - NORS NORS
10 ZEI 00:07:38.5 P 0.75 196 -0.4 - - OBN OBN
11 KBZ 00:07:42.7 P 0.96 285 0.4 - - RMOD IDC
12 NEY 00:07:44.8 P 1.09 258 0.4 - - OBN OBN
13 SHA1 00:07:45.6 P 1.13 283 0.5 - - CMWS CMWS
14 KIV 00:07:46.3 P 1.18 294 0.4 - 3.4 OBN OBN
15 BTLR 00:07:55.0 P 1.71 118 0.6 - 3.3 DRS DRS
16 OBN 00:10:24.7 P 12.63 340 -1.6 - - OBN OBN

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:45
Антон
17 апреля произошло небольшое землетрясение в Чечне

Параметры землетрясения
date= 17-Апр-2014 11:51:07.8 lat= 42.77 lon= 45.99
depth= 5km mb: 3.5/2
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 BTLR 11:51:11.8 P 0.20 121 -1.5 - 3.4 DRS DRS
2 DBC 11:51:22.8 P 0.67 68 1.1 - - DRS DRS
3 BTKR 11:51:32.0 P 1.22 300 1.0 - - NORS NORS
4 ZEI 11:51:35.6 P 1.54 271 -0.6 - - OBN OBN
5 DIGR 11:51:39.7 P 1.78 275 -0.3 - - NORS NORS
6 AKT 11:51:39.7 P 1.80 134 -0.7 - - DRS DRS
7 NCK 11:51:41.1 P 1.90 293 -0.9 - - OBN OBN
8 NEY 11:51:49.8 P 2.44 282 -0.1 - - OBN OBN
9 KBZ 11:51:48.4 P 2.45 294 -1.6 - - RMOD IDC
10 SHA1 11:51:52.7 P 2.62 293 0.4 - - CMWS CMWS
11 KIV 11:51:52.7 P 2.69 297 -0.6 - - OBN OBN
12 AAK 11:55:50.6 P 20.91 81 -2.9 - 3.5 KYRG OBN

Re: Новости о землетрясениях на Кавказе

СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:49
Антон
19 апреля 2014 года трясло в основном Соломоновы острова, но было и в районе Верхнего Курпа КБР

Параметры землетрясения
date= 19-Апр-2014 23:21:00.1 lat= 43.41 lon= 44.36
depth= 15km mb: 3.5/4
рассчитаны по станциям: N COD TIME PHASE DELTA AZIMUTH RESIDUAL MS MB NET SOURCE
1 ARNR 23:21:05.5 P 0.22 195 -1.3 - - NORS NORS
2 STDR 23:21:05.2 P 0.22 260 -1.5 - 3.3 KORS NORS
3 PRTR 23:21:07.3 P 0.35 351 -1.5 - - NORS NORS
4 KORR 23:21:08.7 P 0.38 214 -0.7 - - NORS NORS
5 LSNR 23:21:08.9 P 0.42 252 -1.0 - - NORS NORS
6 TRKR 23:21:08.6 P 0.42 40 -1.3 - - NORS NORS
7 KMGR 23:21:10.0 P 0.51 133 -1.3 - - KORS NORS
8 NCK 23:21:12.7 P 0.56 279 0.5 - - OBN OBN
9 LACR 23:21:11.1 P 0.58 185 -1.4 - - NORS NORS
10 ZEI 23:21:15.4 P 0.72 208 0.8 - - OBN OBN
11 DIGR 23:21:15.5 P 0.76 229 0.2 - - NORS NORS
12 NEY 23:21:23.0 P 1.20 263 0.8 - 3.0 OBN OBN
13 SHA1 23:21:23.8 P 1.28 286 0.4 - - CMWS CMWS
14 KIV 23:21:24.4 P 1.34 295 0.1 - 3.8 OBN OBN
15 BTLR 23:21:28.0 P 1.55 118 0.4 - - DRS DRS
16 ANN 23:22:18.7 P 5.18 288 -0.4 - - OBN ANN
17 OBN 23:24:02.6 P 12.76 339 -1.2 - - OBN OBN
18 ARU 23:24:44.5 P 15.88 30 -0.1 - 3.7 OBN OBN


На глубине 15 км. Информация всё с того же сайта геофизической службы РАН.